10 рублей

Ассигнации 1785 — 1818 гг

Номинал Серия PRESS MS AU XF VF F G
1 10 рублей 1802
2 10 рублей 1803
3 10 рублей 1804
4 10 pyблeй 1805 512 400
5 10 рублей 1806
6 10 рублей 1807
7 10 рублей 1808
8 10 рублей 1809
9 10 рублей 1810
10 10 pyблeй 1811 61 210
11 10 pyблeй 1812 51 830
12 10 рублей 1813
13 10 pyблeй 1814 54 890
14 10 рублей 1815
15 10 pyблeй 1816 58 400
16 10 рублей 1817
17 10 рублей 1818

Ассигнации 1818 — 1843 гг

Номинал Серия PRESS MS AU XF VF F G
1 10 рублей 1819 51 470 39 560 25 150 88 880
2 10 рублей 1820
3 10 рублей 1821 267 080
4 10 рублей 1822 16 210
5 10 рублей 1823
6 10 рублей 1824
7 10 рублей 1825
8 10 рублей 1826
9 10 рублей 1827
10 10 рублей 1828
11 10 рублей 1829
12 10 рублей 1830
13 10 рублей 1831
14 10 рублей 1832
15 10 рублей 1833
16 10 рублей 1834
17 10 рублей 1835
18 10 рублей 1837
19 10 рублей 1838
20 10 рублей 1839
21 10 рублей 1840
22 10 рублей 1841
23 10 рублей 1842
24 10 рублей 1843

По периодам