Для Финляндии. Вензель Александра II
Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 1 пенни 1864 Cu 120 350 76 850 46 920 16 390 21 440
2 1 пенни 1865 Cu 14 790 6 070 4 070 2 290 1 120 1 660
3 1 пeнни 1866 Cu 5 620 3 760 2 640 1 730 820 750
4 1 пeнни 1867 Cu 9 650 3 480 2 680 1 650 690 600
5 1 пeнни 1869 Cu 4 680 4 600 2 650 2 060 570 1 570
6 1 пeнни 1870 Cu 22 330 15 320 11 060 5 910 1 950 1 700
7 1 пeнни 1871 Cu 9 230 3 820 2 630 2 030 660 410
8 1 пeнни 1872 Cu 5 050 3 660 3 080 1 730 740 510
9 1 пeнни 1873 Cu 4 760 2 600 1 810 1 270 570 180
10 1 пeнни 1874 Cu 5 560 2 610 1 830 1 180 560 360
11 1 пeнни 1875 Cu 4 960 2 420 1 950 1 220 730 600
12 1 пeнни 1876 Cu 7 840 3 350 1 990 1 470 630 810

По периодам