| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 4 910 | 3 170 | 2 460 | 1 890 | 730 | 750 | |
| Проходов: | 51 | 50 | 76 | 48 | 23 | 2 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2820 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 1,64 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 — 17 мм | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1889
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | ½ копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 1,64 г |
| Диаметр | 16,15-16,3 мм |
| Тираж | 4650000 шт. |