| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 14 810 | 15 560 | 6 570 | 6 940 | 900 | 110 | |
| Проходов: | 1 | 44 | 18 | 21 | 8 | 2 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 10330 (по 94 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 2,56 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 18 — 18 мм | ||||||
| Монетный двор: | Mennica Warszawska/Варшавская Монета, г. Варшава, Польша | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1851
Монетный двор: Варшавский монетный двор
Оформление гурта: гладкий
| Номинал | Денежка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 2,56 г |
| Диаметр | 17,9 мм |
| Тираж | 1200164 шт. |