№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 5 рублей 1855
Орел 1850 — 1858, Хвост «Елочкой»
СПБ АГ Au 1 583 030 242 470 72 890 33 430 28 000 — —
2 5 рублей 1856
Орел 1850 — 1858, Хвост «Елочкой»
СПБ АГ Au — 269 430 71 480 30 460 22 530 — —
3 5 рублей 1857
Орел 1850 — 1858, Хвост «Елочкой»
СПБ АГ Au — 363 370 152 850 60 830 38 750 — —
4 5 рублей 1858
Орел 1850 — 1858, Хвост «Елочкой»
СПБ ПФ Au — 417 460 203 850 95 030 81 530 — —
5 5 рублей 1859 СПБ ПФ Au — 495 410 358 740 72 930 137 550 — —
6 5 pyблeй 1860 СПБ ПФ Au — 231 140 172 110 30 780 30 140 8 650 —
7 5 pyблeй 1861 СПБ ПФ Au — 254 770 138 770 33 710 27 820 261 730 —
8 5 pyблeй 1862 СПБ ПФ Au — 268 960 73 220 31 170 25 970 — —
9 5 pyблeй 1863 СПБ МИ Au — 276 480 128 800 58 570 48 830 206 130 —
10 5 pyблeй 1864 СПБ АС Au — 190 530 94 900 37 420 25 000 — —
11 5 pyблeй 1865 Au — 411 310 153 020 33 860 29 840 — —
12 5 pyблeй 1866 Au — 364 500 89 850 93 160 48 600 18 780 —
13 5 pyблeй 1867 СПБ НI Au — 526 560 160 100 53 010 28 560 — —
14 5 pyблeй 1868 СПБ НI Au — 216 510 79 660 39 560 43 140 — —
15 5 pyблeй 1869 СПБ НI Au — 150 680 75 190 31 780 26 460 — —
16 5 pyблeй 1870 СПБ НI Au — 191 490 127 340 54 690 40 330 — —
17 5 pyблeй 1871 СПБ НI Au — 205 590 78 870 35 450 30 190 54 130 —
18 5 pyблeй 1872 СПБ НI Au — 137 070 59 500 36 790 36 090 — —
19 5 pyблeй 1873 СПБ НI Au — 203 700 97 410 56 470 42 770 — —
20 5 pyблeй 1874 СПБ НI Au — 202 910 78 790 41 210 — — —
21 5 pyблeй 1875 СПБ НI Au — 438 320 180 440 46 430 29 940 — —
22 5 pyблeй 1876 СПБ НI Au — 138 400 128 470 50 990 42 190 — —
23 5 pyблeй 1877 Au — 259 390 140 630 64 020 48 290 — —
24 5 pyблeй 1878 СПБ НФ Au — 180 330 107 700 42 370 36 080 — —
25 5 pyблeй 1879 СПБ НФ Au — 276 000 73 730 45 710 46 820 — —
26 5 pyблeй 1880 СПБ НФ Au — 220 550 84 470 40 360 38 720 — —
27 5 pyблeй 1881 СПБ НФ Au — 716 320 156 000 28 970 27 150 11 610 —

По периодам