Портрет Николая II
№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 10 рублей 1898 АГ Au — 147 220 107 110 98 950 88 720 — —
2 10 рублей 1899 Au — 173 530 114 850 105 080 117 580 — —
3 10 pyблeй 1900 ФЗ Au — 140 950 118 840 90 840 39 820 — —
4 10 pyблeй 1901 Au — 151 810 110 130 95 660 89 760 — —
5 10 pyблeй 1902 АР Au — 132 470 115 440 101 150 — — —
6 10 pyблeй 1903 АР Au — 194 780 117 150 112 210 145 000 — —
7 10 pyблeй 1904 АР Au 828 320 227 730 135 260 58 540 300 000 — —
8 10 рублей 1906 ЭБ Au — — — — — — —
9 10 pyблeй 1909 ЭБ Au — 268 140 108 690 71 630 100 650 — —
10 10 pyблeй 1910 ЭБ Au — 397 050 265 040 156 780 — — —
11 10 pyблeй 1911 ЭБ Au — 159 680 105 090 102 220 86 300 — —

По периодам