№ Номинал Буквы Металл PROOF MS AU XF VF F G
1 1 копейка 1997 St — 1 280 60 130 630 — —
2 1 копейка 1998 St — 100 70 100 130 — —
3 1 копейка 1999 St — 140 80 70 40 — —
4 1 копейка 2000 St — 250 20 30 380 — —
5 1 копeйка 2001 St — 240 50 20 10 — —
6 1 копeйка 2002 St — 110 60 350 510 — —
7 1 копeйка 2003 St — 120 110 210 90 — —
8 1 копeйка 2004 St — 80 350 390 180 — —
9 1 копeйка 2005 St 260 120 100 130 100 — —
10 1 копeйка 2006 St 480 130 310 110 90 — —
11 1 копeйка 2007 St — 1 290 130 240 410 — —
12 1 копeйка 2008 St — 1 670 830 70 570 — —
13 1 копeйка 2009 St — 1 740 120 30 920 — —
14 1 копейка 2011 С-П St — — — — — — —
15 1 кoпeйкa 2014
«Крымские»
М St — 240 70 230 — — —
16 1 кoпeйкa 2017 М St — 13 920 11 450 — 23 370 — —
17 1 кoпeйкa 2023 М St — 470 110 — 190 — —
18 1 кoпeйкa 2024 С-П St — 600 1 140 — 790 — —
19 1 кoпeйкa 2025 С-П St — 670 — — 350 — —
20 1 кoпeйкa 2026 С-П St — 350 — — 230 — —