Афанасьев
Регулярные банкноты 10 рублей 1909 «упр. Шипов» VF. Николай II
10 рублей 1909 «упр. Шипов»
Торги по представленной на фото банкноте состоялись на аукционе «Конрос» 18.10.2019.
Достигнутая цена на торгах: 320 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 210 (по 174 лотам)
| Стоимость банкноты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Press | MS | AU | XF | VF | F | G | |||||
| Стоимость: | 330 | 860 | 260 | 210 | 80 | 10 | ||||||
| Проходов: | 3 | 24 | 31 | 174 | 17 | 1 | ||||||
Параметры банкноты |
Размер |
|||||||||||
|
||||||||||||
| Средняя цена: | 280 (по 250 лотам) | |||||||||||
| Ширина: | 98 мм | |||||||||||
| Высота: | 152 мм | |||||||||||
10 pyблeй 1909 (Шипов)
Аверс
На верхней части банкноты изображен малый государственный герб образца 1883 года. Под гербом надписи «Государственный кредитный Билет» и номинал прописью «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», еще ниже надпись «Государственный Банк разменивает кредитные билеты на золотую монету….)». Последняя надпись на фоне цифры «10». Имеются подписи управляющего и кассира. Ниже всего этого год выпуска образца «1909»
Реверс
Текст с выдержками из закона от 14 ноября 1897 года
Водяной знак
Неоднократные повторения цифры 10, расположенные перпендикулярно относительно друг другу, и по диагонали относительно банкноты.
Динамика цен по банкноте 10 рублей 1909 «упр. Шипов» VF
Список банкнот, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Упр. Шипов | Anumis | kosoy38 | 23 | 67 | 16.04.2014 11:00:00 |
| 3962 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Упр. Шипов | Anumis | dimk@87 | 11 | 67 | 16.04.2014 11:00:00 |
| 3963 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Упр. Шипов | Anumis | Schabalin7 | 24 | 53 | 16.04.2014 11:00:00 |
| 3964 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Упр. Шипов | Anumis | Андей | 26 | 67 | 16.04.2014 11:00:00 |
| 3965 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Россия 1909 КЗ (Чихиржин) | Волмар | nikolais3 | 0 | 43 | 16.04.2014 10:00:00 |
| 3966 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Россия 1909 ЛГ (Богатырев) | Волмар | Nikoil | 0 | 43 | 16.04.2014 10:00:00 |
| 3967 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов/Чихиржин (Чихиржин) | Волмар | nikolais3 | 23 | 43 | 16.04.2014 00:20:36 |
| 3968 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов/Богатырев (Богатырев) | Волмар | Nikoil | 15 | 43 | 16.04.2014 00:20:32 |
| 3969 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | dali | 32 | 69 | 11.04.2014 14:04:03 |
| 3970 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные билеты 1905−1912 гг (Федулеев) | Конрос | bonipari | 13 | 213 | 11.04.2014 14:04:00 |
| 3971 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | uz | 15 | 510 | 11.04.2014 14:03:57 |
| 3972 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | я8844 | 8 | 49 | 11.04.2014 14:02:15 |
| 3973 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | andypod | 10 | 50 | 11.04.2014 14:02:12 |
| 3974 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | я8844 | 33 | 49 | 11.04.2014 14:00:27 |
| 3975 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | AndrCh58 | 17 | 104 | 11.04.2014 14:00:24 |
| 3976 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | melserv | 10 | 50 | 11.04.2014 14:00:21 |
| 3977 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | dali | 20 | 153 | 11.04.2014 13:58:54 |
| 3978 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1912 г. Гос. кредитные 1905−1912 гг | Конрос | dali | 16 | 101 | 11.04.2014 13:58:51 |
| 3979 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1909 (Родионов) | Аукцион СПБ | don_kihot77 | 0 | 36 | 09.04.2014 23:00:00 |
| 3980 | ![]() | ![]() | 10 рублей 1909 Шипов 1909 (Гусев) | Аукцион СПБ | Shum110386 | 0 | 35 | 09.04.2014 23:00:00 |
























































