Регулярные банкноты 50000 рублей 1995 AU. Банк России
50000 рублей 1995
Торги по представленной на фото банкноте состоялись на аукционе «Конрос» 25.01.2019.
Достигнутая цена на торгах: 15 555 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 1 310 (по 64 лотам)
| Стоимость банкноты | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Press | MS | AU | XF | VF | F | G | |||||
| Стоимость: | 1 680 | 1 610 | 1 310 | 820 | 760 | 140 | ||||||
| Проходов: | 8 | 5 | 64 | 63 | 109 | 1 | ||||||
Параметры банкноты |
Размер |
|||||||||||
|
||||||||||||
| Средняя цена: | 960 (по 250 лотам) | |||||||||||
| Ширина: | 150 мм | |||||||||||
| Высота: | 65 мм | |||||||||||
50000 рублей 1995
Аверс
Скульптура в основании Ростральной колонны на фоне Петропавловской крепости.
Реверс
Здание Биржи и Ростральная колонна в С-Петербурге.
Водяной знак
Число «50000»; Петропавловский собор
Динамика цен по банкноте 50000 рублей 1995 AU
Список банкнот, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | SergioR | 12 | 580 | 23.01.2019 01:51:08 |
| 262 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | olgakoh | 22 | 822 | 23.01.2019 01:50:56 |
| 263 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | voldemar56 | 41 | 724 | 16.01.2019 02:07:56 |
| 264 | ![]() | ![]() | 50000 рублей 1995 АА-ЯЯ | Конрос | AndreY$pb | 17 | 878 | 11.01.2019 13:13:04 |
| 265 | ![]() | ![]() | 50000 рублей 1995 АА-ЯЯ | Конрос | Benrod | 10 | 900 | 21.12.2018 13:15:32 |
| 266 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | SahPapay | 38 | 634 | 05.12.2018 02:10:12 |
| 267 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | Konstex | 23 | 598 | 05.12.2018 02:10:08 |
| 268 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ ЕИ 1437895. | Волмар | imperial | 19 | 2 265 | 29.11.2018 02:51:16 |
| 269 | ![]() | ![]() | 50000 рублей 1995 АА-ЯЯ | Конрос | rf62 | 22 | 1 003 | 23.11.2018 13:02:04 |
| 270 | ![]() | ![]() | 50000 рублей 1995 АА-ЯЯ | Anumis | Valenok | 82 | 807 | 21.11.2018 11:00:00 |
| 271 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | Buran_89 | 27 | 420 | 21.11.2018 02:08:48 |
| 272 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | vinter | 41 | 612 | 21.11.2018 02:08:28 |
| 273 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | WHITE-FOX | 28 | 510 | 21.11.2018 02:08:24 |
| 274 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | EugeneKL | 75 | 621 | 07.11.2018 02:44:32 |
| 275 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | Nutka | 33 | 752 | 31.10.2018 02:23:52 |
| 276 | ![]() | ![]() | 50000 рублей 1995 АА-ЯЯ | Конрос | habibbulin | 20 | 1 100 | 26.10.2018 12:51:02 |
| 277 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | доктор | 10 | 820 | 24.10.2018 02:22:56 |
| 278 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ ЕИ 1437895. | Волмар | Belsi | 23 | 2 265 | 18.10.2018 02:59:36 |
| 279 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | Siniy Borod | 51 | 613 | 10.10.2018 02:41:48 |
| 280 | ![]() | ![]() | 50 000 рублей 1995 АА-ЯЯ Россия | Волмар | signalduna71 | 30 | 600 | 03.10.2018 02:29:04 |









































