СПБ ПД
Орел 1 типа
Орел 1 типа: Хвост прямой, держава дальше от лапы
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 27.02.2026.
Достигнутая цена на торгах: 291 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 6 930 | 4 980 | 3 790 | 1 290 | 500 | 310 | |
| Проходов: | 1 | 1 | 34 | 69 | 42 | 2 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 1690 (по 149 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 868 | ||||||
| Масса: | 4,15 г | ||||||
| Гурт: | Пунктир | ||||||
| Диаметр: | 22 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Павел Андреевич Ступицын (1810–1825) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1820
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: пунктир
| Номинал | 20 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 868 |
| Масса общая | 4,15 г |
| Диаметр | 22,1 мм |
| Тираж | 1895000 шт. |
Орел 1 типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 20 копеек 1820 СПБ ПС Отверстие (Орел 1 типа) | Конрос | Dimas2023 | 28 | 291 | 27.02.2026 12:02:10 |
| 2 | ![]() | ![]() | 20 копеек 1820 СПБ ПС Орел 1 типа | Конрос | nikolay | 13 | 315 | 08.03.2024 12:01:26 |