1 грош 1824 «Для Польши» VF. Александр I Региональные медные монеты
1 грош 1824 «Для Польши»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 15.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 788 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 1 020 (по 163 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 360 | 2 880 | 1 020 | 510 | 550 | ||
| Проходов: | 1 | 23 | 163 | 56 | 7 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 1070 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 2,86 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 20 мм | ||||||
Динамика цен по монете 1 грош 1824 «Для Польши» VF
1 грош 1824 года IB
Дата выпуска: 01.01.1824
Аверс
В центре двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. На груди орла герб Польского королевства под королевской короной и пологом. В правой лапе орла — скипетр и меч, в левой — держава. Под правой лапой — литера «I•", под левой — литера «B•". Инициалы минцмейстера Jacub Benik (Яков Беник).Реверс
Надпись в четыре строки: «1"│"GROSZ"│"POLSKI"│"1824». В нижней части, вдоль канта, надпись: «Z MIEDZI KRAIOWEY.» (из местной меди).Каталожные номера
- Биткин:
#792.900 - Уздеников: 4526
Авторы
Оформление гурта: гладкий
Спецификации
| Номинал | 1 грош |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 2,86 г |
| Диаметр | 20 мм |
| Тираж | 5412794 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() | ![]() | 1 грош 1824 IВ Польша 1824 IB | Волмар | AleksAl | 0 | 240 | 16.09.2010 12:00:00 |
| 222 | ![]() | ![]() | 1 грош 1824 IВ Польша 1824 IB | Волмар | AleksAl | 0 | 273 | 16.09.2010 12:00:00 |
| 223 | ![]() | ![]() | 1 грош 1824 IВ Для Польши | Конрос | vitas123 | 0 | 375 | 10.07.2009 12:00:00 |
| 224 | ![]() | ![]() | 1 грош 1824 IВ Для Польши | Конрос | alyans-met | 0 | 895 | 26.09.2008 12:00:00 |









