СПБ НI
Орел нового типа
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 18.07.2013.
Достигнутая цена на торгах: 128 125 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 128 130 | 78 140 | 23 920 | 45 590 | 3 420 | ||
| Проходов: | 1 | 2 | 5 | 23 | 5 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 40830 (по 36 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 500 | ||||||
| Масса: | 1,80 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Николай Павлович Фоллендорф (1877–1882) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1877
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | 10 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 500 |
| Масса общая | 1,80 г |
| Диаметр | 17,6 мм |
| Тираж | 2090003(НФиHI) шт. |
Орел нового типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1877 СПБ НФ Орел нового типа | Волмар | boing | 26 | 128 125 | 18.07.2013 00:36:24 |