25 пенни 1894 «Для Финляндии» VF. Александр III Региональные серебряные монеты
25 пенни 1894 «Для Финляндии»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 26.08.2026.
Достигнутая цена на торгах: 176 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 330 (по 146 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 68 660 | 2 050 | 300 | 330 | 180 | 20 | |
| Проходов: | 6 | 1 | 62 | 146 | 34 | 1 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 1950 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 1,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
Динамика цен по монете 25 пенни 1894 «Для Финляндии» VF
25 пенни 1894 года L
Дата выпуска: 01.01.1894
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «L», Johan Conrad Lihr (Йохан Конрад Лир). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «25"│"PENNIÄ"│"1894». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#930.241 - Конрос: 486/14
- Уздеников: 4746
- Волмар: 451/14
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 25 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 1,27 г |
| Диаметр | 16,0 мм |
| Тираж | 817215 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L Финляндия | Habe | wch2441 | 0 | 165 | 24.10.2007 00:00:00 |
| 1242 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L Финляндия | Habe | alex2903 | 0 | 188 | 10.10.2007 00:00:00 |
| 1243 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L Финляндия | Habe | lav | 0 | 120 | 26.09.2007 00:00:00 |
| 1244 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L L Финляндия | Конрос | Михалыч57 | 0 | 430 | 14.09.2007 12:00:00 |
| 1245 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L Для Финляндии | Habe | nikolay | 0 | 145 | 12.09.2007 00:00:00 |
| 1246 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L L Финляндия | Конрос | Aleks1 | 0 | 461 | 23.02.2007 12:00:00 |
| 1247 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L L Финляндия | Конрос | fanil | 0 | 217 | 09.02.2007 12:00:00 |
| 1248 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1894 L L Финляндия | Конрос | glazova-j | 0 | 257 | 27.10.2006 14:00:00 |

















