| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 11 570 | 10 350 | 4 820 | 2 360 | 800 | 380 | |
| Проходов: | 7 | 66 | 47 | 32 | 16 | 1 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 6390 (по 169 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 1,64 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 — 17 мм | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1886
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | ½ копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 1,64 г |
| Диаметр | 16,15-16,3 мм |
| Тираж | 560000 шт. |