| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 20 190 | 20 270 | 6 700 | 2 730 | 1 220 | 1 250 | |
| Проходов: | 1 | 2 | 75 | 117 | 47 | 8 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 3800 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 12,80 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 30 мм | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1889
Оформление гурта: гладкий
| Номинал | 10 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 12,8 г |
| Диаметр | 30,0 мм |
| Тираж | 100000 шт. |