СПБ
СП Б под орлом
СПБ в конце надписи
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 79 220 | 63 260 | 17 700 | ||||
| Проходов: | 44 | 50 | 4 | ||||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 68570 (по 98 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 728 | ||||||
| Масса: | 28,44 г | ||||||
| Гурт: | Шнур | ||||||
| Диаметр: | 40 — 41 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1725
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: шнур вправо
| Номинал | 1 рубль |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 728 |
| Масса общая | 28,44 г |
| Диаметр | 41 мм |
СП Б под орлом
СП Б под орлом. «...САМОДЕЖИЦА...»
СПБ в конце надписи. «...САМОДЕРЖIЦА...»
СПБ в конце надписи. «•1•7•2•5•»
СПБ в конце надписи. «+1•7•2•5•»
СПБ в начале надписи
СПБ в начале надписи. «...САМОДЕРЖIЦА...»
СПБ в начале надписи. «...САМОДЕРИЦА...»
СПБ в начале надписи. СП Б под орлом