ММД ТI ЕI
C шарфом на шее
C шарфом на шее
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 70 410 | 56 330 | 19 260 | 7 450 | 1 350 | ||
| Проходов: | 2 | 5 | 111 | 123 | 9 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 13960 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 5,97 г | ||||||
| Гурт: | Шнур | ||||||
| Диаметр: | 23 — 24 мм | ||||||
| Монетный двор: | Московский монетный двор, г. Москва | ||||||
| Минцмейстер: | Егор Иванов (1752–1770) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1765
Монетный двор: Московский монетный двор
Оформление гурта: шнур вправо
| Номинал | Полуполтинник |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 5,97 г |
| Диаметр | 23 мм |
| Тираж | 912000 шт. |
C шарфом на шее