| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 810 | 690 | 420 | 530 | |||
| Проходов: | 37 | 118 | 89 | 6 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 760 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 6,55 г | ||||||
| Гурт: | Шнур | ||||||
| Диаметр: | 23 мм | ||||||
| Монетный двор: | Колыванская медь/монета, с. Колывань, Алтайский край | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1769
Монетный двор: Сузунский монетный двор
Оформление гурта: шнур вправо
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 6,6 г |
| Диаметр | 23 мм |