СПБ НГ
Корона больше
Корона меньше
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 23.05.2025.
Достигнутая цена на торгах: 567 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 50 340 | 32 790 | 8 690 | 2 590 | 760 | 900 | |
| Проходов: | 4 | 5 | 90 | 61 | 24 | 2 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 7130 (по 186 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 868 | ||||||
| Масса: | 2,07 г | ||||||
| Гурт: | Пунктир | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Николай Петрович Грачев (1825–1841) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1826
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: пунктир
| Номинал | 10 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 868 |
| Масса общая | 2,07 г |
| Диаметр | 17,65 мм |
| Тираж | 2050001 шт. |
Корона больше
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1826 СПБ НГ Масонский Орел (Крылья вниз) (Корона меньше) | Конрос | NNN | 29 | 567 | 23.05.2025 12:13:04 |
| 2 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1826 СПБ НГ Масонский Орел (Крылья вниз) (Корона меньше) | Конрос | Saleks | 39 | 1 224 | 28.02.2025 12:05:38 |