СПБ ПА
Орел 3 типа
Орел 4 типа: Св. Георгий без плаща, хвост уже, держава дальше от крыла
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 17.09.2016.
Достигнутая цена на торгах: 70 000 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 24 170 | 70 000 | 39 950 | 390 | |||
| Проходов: | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 27490 (по 9 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 868 | ||||||
| Масса: | 4,15 г | ||||||
| Гурт: | Пунктир | ||||||
| Диаметр: | 22 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Павел Николаевич Алексеев (1846–1852) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1849
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: пунктир
| Номинал | 20 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 868 |
| Масса общая | 4,14 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Тираж | 3250001 шт. |
Орел 3 типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 20 копеек 1849 СПБ ПА Ильин-6р (Орел 4 типа) | Конрос | Продано в зале | 48 | 70 000 | 17.09.2016 12:00:00 |