МW
Орел 7 типа
Орел 3 типа: Перья крыльев растрепаны, над державой 3 пера, в хвосте 9 перьев
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 30.07.2026.
Достигнутая цена на торгах: 11 314 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 101 450 | 11 360 | 9 780 | 6 500 | 1 650 | ||
| Проходов: | 7 | 21 | 96 | 103 | 8 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 10940 (по 235 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 868 | ||||||
| Масса: | 10,37 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 29 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Павел Николаевич Алексеев (1846–1852) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1846
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: надпись
| Номинал | Полтина |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 868 |
| Масса общая | 10,37 г |
| Диаметр | 28,5 мм |
| Тираж | 460008 шт. |
Орел 7 типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ![]() | Полтина (50 копеек) 1846 СПБ ПА 1846 (Орел 3 типа) | Волмар | vid | 0 | 13 500 | 10.12.2009 12:41:00 |