| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 60 000 | ||||||
| Проходов: | 1 | ||||||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 60000 (по 1 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 917 | ||||||
| Масса: | 1,58 г | ||||||
| Гурт: | Шнур | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
| Минцмейстер: | Василий Васильевич Клеймёнов (1831–1833) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1833
Оформление гурта: шнур влево
| Номинал | Полуабаз |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 917 |
| Масса общая | 1,58 г |
| Диаметр | 16 мм |