1 копейка серебром 1844 СМ VF. Николай I Регулярные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 15.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 203 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 1 760 (по 101 лоту)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 82 300 | 3 790 | 1 760 | 220 | |||
| Проходов: | 4 | 128 | 101 | 17 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 3990 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 10,24 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 24 — 27 мм | ||||||
| Монетный двор: | Сузунская монета, г. Сузун | ||||||
Динамика цен по монете 1 копейка серебром 1844 СМ VF
1 копейка 1844 года СМ
Дата выпуска: 01.01.1844
Аверс
В центре вензель Николая I. Над ним Корона Российской империи. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек.Реверс
В центре надпись в две строки: «КОПѢЙКА"│"СЕРЕБРОМЪ». Над надписью обозначение номинала — цифра «1», ограниченная с обеих сторон цветочными розетками. Под надписью расположен декоративный разделитель в виде двух фигурных линий и небольшой точки между ними. Под разделителем — год выпуска монеты «1844.». Ниже, обозначение монетного двора — буквы «С.М.». По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде точек.Каталожные номера
- Биткин:
#834.765 - Конрос: 216/15
- Уздеников: 3445
- Волмар: 189/15
Авторы
Монетный двор: Сузунский монетный двор
Оформление гурта: гладкий
Спецификации
| Номинал | 1 копейка серебром |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 10,24 г |
| Диаметр | 27 мм |
| Тираж | 5250000 шт. |
Разновидности
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Аукцион СПБ | sudak | 0 | 281 | 15.09.2010 00:00:00 |
| 902 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Конрос | abrek112 | 0 | 100 | 10.09.2010 12:38:00 |
| 903 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Habe | mik0106 | 0 | 262 | 08.09.2010 12:17:00 |
| 904 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | irv | 0 | 88 | 28.07.2010 13:28:00 |
| 905 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ 1844 СМ | Волмар | шурбод | 0 | 120 | 02.06.2010 11:00:00 |
| 906 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | Евген75 | 0 | 102 | 19.05.2010 13:29:45 |
| 907 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ 1844 СМ | Волмар | _фальшак | 0 | 129 | 12.05.2010 11:00:00 |
| 908 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ 1844 СМ | Волмар | декабрист | 0 | 114 | 31.03.2010 11:19:00 |
| 909 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | drn137 | 0 | 185 | 24.03.2010 13:33:15 |
| 910 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | FEDOTOV1920 | 0 | 163 | 17.03.2010 13:24:15 |
| 911 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Конрос | кабан | 0 | 407 | 26.02.2010 12:20:00 |
| 912 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | smel | 0 | 67 | 04.11.2009 13:30:30 |
| 913 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Numizma | Aleks Al | 0 | 102 | 14.10.2009 13:42:45 |
| 914 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Аукцион СПБ | Амертат | 0 | 71 | 30.09.2009 00:00:00 |
| 915 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Аукцион СПБ | dmytrylat | 0 | 114 | 30.09.2009 00:00:00 |
| 916 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Конрос | legprom | 0 | 153 | 11.09.2009 12:29:00 |
| 917 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Habe | shsn65 | 0 | 200 | 09.09.2009 00:00:00 |
| 918 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Habe | ass13 | 0 | 82 | 26.08.2009 00:00:00 |
| 919 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ | Аукцион СПБ | kyzevik77 | 0 | 139 | 05.08.2009 00:00:00 |
| 920 | ![]() | ![]() | 1 копейка серебром 1844 СМ 1844 СМ | Волмар | профессионал | 0 | 103 | 04.08.2009 00:00:00 |










































