| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 3 910 | 910 | 9 460 | 790 | 120 | ||
| Проходов: | 11 | 70 | 87 | 80 | 2 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 3980 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 5,12 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 23 мм | ||||||
| Монетный двор: | Екатеринбургская монета, г. Екатеринбург. | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1854
Монетный двор: Екатеринбургский монетный двор
Оформление гурта: гладкий
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 5,12 г |
| Диаметр | 22,8 мм |
| Тираж | 22396800 шт. |