СПБ АР
Орел нового типа
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 26.05.2009.
Достигнутая цена на торгах: 34 167 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 10 660 | 9 740 | 3 460 | 1 020 | 270 | 200 | |
| Проходов: | 5 | 25 | 16 | 171 | 28 | 5 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2150 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 500 | ||||||
| Масса: | 1,80 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Феликс Давидович Залеман (1899–1901) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1901
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | 10 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 500 |
| Масса общая | 1,80 г |
| Диаметр | 17,5 мм |
| Тираж | 15000020 шт. |
Орел нового типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1901 СПБ ФЗ 1901 (Орел нового типа) | Волмар | Пауэлл | 0 | 34 167 | 26.05.2009 00:00:00 |