10 копеек 1908 XF. Николай II Регулярные серебряные монеты
10 копеек 1908
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 21.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 311 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 680 (по 120 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 2 660 | 770 | 680 | 330 | 180 | ||
| Проходов: | 14 | 9 | 120 | 99 | 8 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 640 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 500 | ||||||
| Масса: | 1,80 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
Динамика цен по монете 10 копеек 1908 XF
10 копеек 1908 года СПБ-ЭБ
Дата выпуска: 01.01.1908
Аверс
В центре изображен Малый Государственный Герб Российской империи — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен Московский герб, в щите изображен Георгий Победоносец с копьем поражающий дракона. Вокруг щита цепь ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На крыльях изображены гербы: Царства Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, Астраханского, Сибирского, Грузинского и герб соединенных княжеств Киевского, Новгородского и Владимирского — по 4 на каждое крыло. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под правой лапой — буква «Э», под левой — буква «Б». Инициалы минцмейстера Эликума Бабаянца. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре указан номинал «10», ограниченный с обеих сторон звездочками. Над цифрой — Корона Российской империи. Под цифрой номинала — слово «КОПЕЕК». Ниже, расположен декоративный разделитель в виде двух разнонаправленных фигурных линий и стилизованным из точек крестом между ними. Под разделителем — дата выпуска монеты «1908». Под цифрой даты — обозначение монетного двора «С.П.Б.». Вдоль канта, не доходя до короны, изображен венок из лавровой и дубовой ветви, которые в нижней части перевязаны лентой на узел бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#941.160 - Конрос: 162/85
- Уздеников: 2169
- Волмар: 139/60
- Казаков: 345 (Рейтинг: 27)
Авторы
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 10 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 500 |
| Масса общая | 1,80 г |
| Диаметр | 17,5 мм |
| Тираж | 8210009 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | km9d | 0 | 56 | 28.03.2007 00:00:00 |
| 942 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | serop | 0 | 76 | 14.03.2007 00:00:00 |
| 943 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | oms78 | 0 | 120 | 28.02.2007 00:00:00 |
| 944 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Конрос | alex1959 | 0 | 103 | 16.02.2007 12:00:00 |
| 945 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Конрос | shtuka | 0 | 715 | 12.01.2007 12:00:00 |
| 946 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | igors1969 | 0 | 104 | 06.12.2006 00:00:00 |
| 947 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | mau | 0 | 62 | 22.11.2006 00:00:00 |
| 948 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | alexey | 0 | 94 | 08.11.2006 00:00:00 |
| 949 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | ser | 0 | 60 | 11.10.2006 00:00:00 |
| 950 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ Орел нового типа | Habe | darga | 0 | 58 | 13.09.2006 00:00:00 |
| 951 | ![]() | ![]() | «productListing-data» href="" onclick="return false;">10 копеек 1908 (Орел нового типа) | Конрос | Mart_11 | 0 | 1 938 | 01.01.1970 00:00:00 |
| 952 | ![]() | ![]() | 10 копеек 1908 СПБ ЭБ 1908 (Орел нового типа) | Волмар | XpoHb | 0 | 108 | 01.01.1970 00:00:00 |

























