СПБ ВС
Орел 4 типа
Орел 4 типа: Другое центральное перо хвоста
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 24.06.2026.
Достигнутая цена на торгах: 611 .
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 390 230 | 25 770 | 1 000 | 610 | 520 | 500 | 340 |
| Проходов: | 1 | 27 | 68 | 104 | 44 | 5 | 1 |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 4980 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 500 | ||||||
| Масса: | 3,60 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 22 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
| Минцмейстер: | Эликум Иванович Бабаянц (1906–1913) | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1912
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | 20 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 500 |
| Масса общая | 3,60 г |
| Диаметр | 22 мм |
| Тираж | 15000008 шт. |
Орел 4 типа
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | ![]() | 20 копеек 1912 СПБ ЭБ Убрана напайка в центре герба 1912 (Орел 4 типа) | Конрос | faga2003 | 0 | 55 | 25.12.2009 12:07:00 |
| 42 | ![]() | ![]() | 20 копеек 1912 СПБ ЭБ Орел 4 типа | Конрос | Джессика56324 | 0 | 30 | 25.01.2008 12:00:00 |