25 пенни 1902 L «Для Финляндии» XF. Николай II Региональные серебряные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 21.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 399 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 1 340 (по 95 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 19 990 | 11 020 | 6 560 | 1 340 | 530 | 260 | 110 |
| Проходов: | 1 | 13 | 14 | 95 | 123 | 3 | 1 |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 1800 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 1,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
Динамика цен по монете 25 пенни 1902 L «Для Финляндии» XF
25 пенни 1902 года L
Дата выпуска: 01.01.1902
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «L», Johan Conrad Lihr (Йохан Конрад Лир). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «25"│"PENNIÄ"│"1902». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#966.413 - Конрос: 486/19
- Уздеников: 4768
- Волмар: 451/19
- Казаков: 265 (Рейтинг: 3)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 25 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 1,27 г |
| Диаметр | 16 мм |
| Тираж | 206830 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | СВл | 0 | 4 082 | 07.08.2009 12:00:00 |
| 162 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | gelo | 0 | 1 343 | 24.07.2009 12:00:00 |
| 163 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | KVit68 | 0 | 1 533 | 08.05.2009 12:00:00 |
| 164 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | Михалыч57 | 0 | 459 | 13.02.2009 12:00:00 |
| 165 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | Алек | 0 | 512 | 16.01.2009 12:00:00 |
| 166 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L L Финляндия | Конрос | tdp | 0 | 3 592 | 07.11.2008 12:00:00 |
| 167 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L Для Финляндии | Numizma | scowl | 0 | 350 | 05.11.2008 13:23:30 |
| 168 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1902 L Финляндия 1902 L | Habe | krokodil | 0 | 1 031 | 27.08.2008 00:00:00 |

















