25 пенни 1913 «Для Финляндии» AU. Николай II Региональные серебряные монеты
25 пенни 1913 «Для Финляндии»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 23.09.2026.
Достигнутая цена на торгах: 399 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 490 (по 32 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 450 | 490 | 280 | 720 | |||
| Проходов: | 49 | 32 | 157 | 12 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 370 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 1,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
Динамика цен по монете 25 пенни 1913 «Для Финляндии» AU
25 пенни 1913 года S
Дата выпуска: 01.01.1913
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «S», Isak Gustaf Sundell (Исаак Густаф Сундель). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «25"│"PENNIÄ"│"1913». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#966.419 - Конрос: 486/25
- Уздеников: 4816
- Волмар: 451/25
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 25 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 1,27 г |
| Диаметр | 16 мм |
| Тираж | 832000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | 211211 | 0 | 204 | 09.04.2014 13:14:30 |
| 382 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Финляндия | Волмар | v52994 | 9 | 112 | 09.04.2014 23:15:36 |
| 383 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Финляндия 1913 S | Волмар | v52994 | 0 | 112 | 09.04.2014 11:00:00 |
| 384 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | Майкл | 32 | 236 | 28.03.2014 12:13:15 |
| 385 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | osc | 0 | 183 | 26.03.2014 13:15:45 |
| 386 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Финляндия | Волмар | bob0876 | 55 | 162 | 26.03.2014 23:09:36 |
| 387 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | Art | 25 | 306 | 21.03.2014 12:09:33 |
| 388 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | paparaci | 0 | 319 | 19.03.2014 13:15:15 |
| 389 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | electra | 17 | 378 | 14.03.2014 12:13:36 |
| 390 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | fcerg | 0 | 204 | 12.03.2014 13:18:45 |
| 391 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Финляндия | Волмар | master_kka | 67 | 307 | 12.03.2014 23:10:56 |
| 392 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | happy | 24 | 200 | 07.03.2014 12:11:48 |
| 393 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | aksait | 0 | 397 | 05.03.2014 13:17:00 |
| 394 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Для Финляндии | Numizma | винт | 0 | 281 | 26.02.2014 13:18:45 |
| 395 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | Baisel | 23 | 159 | 21.02.2014 12:18:39 |
| 396 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S Финляндия | Волмар | Best4me | 27 | 105 | 19.02.2014 23:04:48 |
| 397 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | Солнышко | 44 | 501 | 07.02.2014 12:13:09 |
| 398 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | zydor | 28 | 410 | 10.01.2014 12:14:57 |
| 399 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | kolbur | 20 | 100 | 13.12.2013 12:14:42 |
| 400 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1913 S S Финляндия | Конрос | dima001 | 28 | 159 | 13.12.2013 12:14:36 |









































