25 пенни 1915 «Для Финляндии» XF. Николай II Региональные серебряные монеты
25 пенни 1915 «Для Финляндии»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 02.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 416 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 280 (по 45 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 470 | 330 | 280 | 660 | |||
| Проходов: | 139 | 60 | 45 | 6 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 970 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 1,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
Динамика цен по монете 25 пенни 1915 «Для Финляндии» XF
25 пенни 1915 года S
Дата выпуска: 01.01.1915
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «S», Isak Gustaf Sundell (Исаак Густаф Сундель). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «25"│"PENNIÄ"│"1915». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#966.420 - Конрос: 486/26
- Уздеников: 4826
- Волмар: 451/26
- Казаков: 491 (Рейтинг: 15)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 25 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 1,27 г |
| Диаметр | 16 мм |
| Тираж | 2400000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Kogalym | 11 | 93 | 16.01.2013 23:17:52 |
| 1202 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 20 | 68 | 16.01.2013 23:17:48 |
| 1203 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 13 | 73 | 16.01.2013 23:17:44 |
| 1204 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | stas6992 | 10 | 91 | 16.01.2013 23:17:40 |
| 1205 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 41 | 78 | 16.01.2013 23:17:32 |
| 1206 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 47 | 79 | 16.01.2013 23:17:28 |
| 1207 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 47 | 84 | 16.01.2013 23:17:24 |
| 1208 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | tunss | 30 | 98 | 16.01.2013 23:17:20 |
| 1209 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | tunss | 0 | 98 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1210 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Alexxey | 0 | 84 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1211 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Alexxey | 0 | 79 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1212 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Alexxey | 0 | 78 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1213 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | stas6992 | 0 | 91 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1214 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Alexxey | 0 | 73 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1215 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Alexxey | 0 | 68 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1216 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Kogalym | 0 | 93 | 16.01.2013 11:00:00 |
| 1217 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 10 | 62 | 09.01.2013 23:23:44 |
| 1218 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Alexxey | 30 | 61 | 09.01.2013 23:23:40 |
| 1219 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | Dmitrych74 | 12 | 80 | 09.01.2013 23:23:36 |
| 1220 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1915 S Финляндия | Волмар | vino-54 | 6 | 80 | 09.01.2013 23:23:32 |









































