25 пенни 1916 «Для Финляндии» XF. Николай II Региональные серебряные монеты
25 пенни 1916 «Для Финляндии»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 23.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 239 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 270 (по 49 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 890 | 300 | 270 | 380 | 140 | ||
| Проходов: | 121 | 67 | 49 | 12 | 1 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 590 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 1,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 мм | ||||||
Динамика цен по монете 25 пенни 1916 «Для Финляндии» XF
25 пенни 1916 года S
Дата выпуска: 01.01.1916
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «S», Isak Gustaf Sundell (Исаак Густаф Сундель). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «25"│"PENNIÄ"│"1916». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#966.421 - Конрос: 486/27
- Уздеников: 4831
- Волмар: 451/27
- Казаков: 520 (Рейтинг: 16)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 25 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 1,27 г |
| Диаметр | 16 мм |
| Тираж | 6392000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S S Финляндия | Конрос | surf2k5 | 0 | 133 | 21.12.2007 12:00:00 |
| 4062 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S Финляндия 1916 S | Habe | loz | 0 | 165 | 21.11.2007 00:00:00 |
| 4063 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S Финляндия | Habe | nvidim | 0 | 160 | 10.10.2007 00:00:00 |
| 4064 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S Для Финляндии | Habe | srg75 | 0 | 155 | 29.08.2007 00:00:00 |
| 4065 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S S Финляндия | Конрос | topotun | 0 | 307 | 17.08.2007 12:00:00 |
| 4066 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S S Финляндия | Конрос | Master13 | 0 | 155 | 08.12.2006 12:00:00 |
| 4067 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S Для Финляндии | Habe | vovtey | 0 | 155 | 06.12.2006 00:00:00 |
| 4068 | ![]() | ![]() | 25 пенни 1916 S S Финляндия | Конрос | skia | 0 | 121 | 27.10.2006 14:00:00 |

















