50 пенни 1915 «Для Финляндии» MS. Николай II Региональные серебряные монеты
50 пенни 1915 «Для Финляндии»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 02.09.2026.
Достигнутая цена на торгах: 1 024 .
Средняя цена монеты в состоянии MS: 950 (по 70 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 950 | 520 | 390 | 760 | |||
| Проходов: | 70 | 101 | 74 | 5 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 610 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 750 | ||||||
| Масса: | 2,55 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 19 мм | ||||||
Динамика цен по монете 50 пенни 1915 «Для Финляндии» MS
50 пенни 1915 года S
Дата выпуска: 01.01.1915
Аверс
В центре изображён полный Герб Великого княжества Финляндского — двуглавый орёл, головы которого увенчаны двумя коронами, третья, большая корона над ними. Все они соединены орденской лентой ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. На груди орла расположен щит с титульным гербом Великого князя Финляндского, увенчанный княжеской короной. Вокруг щита орденская цепь с орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. Под левой лапой знак директора Гельсингфосского монетного двора — литера «S», Isak Gustaf Sundell (Исаак Густаф Сундель). По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре — надпись в три строки: «50"│"PENNIÄ"│"1915». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#966.406 - Конрос: 485/19
- Уздеников: 4825
- Волмар: 450/19, 20
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 50 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 750 |
| Масса общая | 2,54 г |
| Диаметр | 18,5 мм |
| Тираж | 1000000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | 0987654321 | 0 | 728 | 10.03.2010 11:07:00 |
| 742 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | Austria | 0 | 211 | 03.03.2010 11:10:00 |
| 743 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | anatoliych | 0 | 400 | 25.02.2010 12:48:00 |
| 744 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S S Для Финляндии | Аукцион СПБ | лютый | 0 | 261 | 13.01.2010 12:17:30 |
| 745 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S S Финляндия | Конрос | Alex74-74 | 0 | 989 | 08.01.2010 12:27:00 |
| 746 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S S Для Финляндии | Аукцион СПБ | maksimoves | 0 | 185 | 27.05.2009 00:00:00 |
| 747 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S Для Финляндии | Аукцион СПБ | Agava | 0 | 409 | 11.03.2009 00:00:00 |
| 748 | ![]() | ![]() | 50 пенни 1915 S Финляндия 1915 S | Волмар | vikchak | 0 | 187 | 01.01.1970 00:00:00 |

















