½ копейки 1909 СПБ «Вензель Николая II» XF. Николай II Регулярные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 21.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 225 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 280 (по 80 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 280 | 750 | 280 | 270 | 40 | ||
| Проходов: | 37 | 37 | 80 | 82 | 14 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 490 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 1,64 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 16 — 17 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный двор, г. Санкт-Петербург | ||||||
Динамика цен по монете ½ копейки 1909 СПБ «Вензель Николая II» XF
½ копейки 1909 года СПБ
Дата выпуска: 01.01.1909
Аверс
В центре вензель Николая II. Над ним Корона Российской империи с двумя развевающимися концами ленты Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Под вензелем, вдоль канта, две скрещенные ветви: слева лавровая, справа дубовая.Реверс
В центре указан номинал «½», ограниченный с обеих сторон звездочками. Под цифрой номинала слово — «КОПЕЙКИ». Ниже, расположен декоративный разделитель в виде двух изогнутых линий и небольшой окружности между ними. Под линиями год выпуска монеты «1909» и под ним обозначение монетного двора «С.П.Б.».Каталожные номера
- Биткин:
#949.269 - Конрос: 231/58
- Уздеников: 3922
- Волмар: 203/43
- Казаков: 371 (Рейтинг: 15)
Авторы
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | ½ копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 1,64 г |
| Диаметр | 16,15-16,3 мм |
| Тираж | 49500010 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | smirnoff | 0 | 132 | 02.02.2007 12:00:00 |
| 2402 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | dnepr | 0 | 148 | 02.02.2007 12:00:00 |
| 2403 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | bronnikov8 | 0 | 103 | 08.12.2006 12:00:00 |
| 2404 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Волмар | maior | 0 | 123 | 07.12.2006 00:00:00 |
| 2405 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | uraha | 0 | 76 | 10.11.2006 12:00:00 |
| 2406 | ![]() | ![]() | ½ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | 462 | 0 | 153 | 01.01.1970 00:00:00 |













