¼ копейки 1909 «Вензель Николая II» AU. Николай II Регулярные медные монеты
¼ копейки 1909 «Вензель Николая II»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 03.09.2026.
Достигнутая цена на торгах: 3 063 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 3 370 (по 32 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 6 260 | 3 370 | 3 240 | 3 400 | 370 | ||
| Проходов: | 164 | 32 | 44 | 9 | 1 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 5240 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 1,28 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 13 мм | ||||||
Динамика цен по монете ¼ копейки 1909 «Вензель Николая II» AU
¼ копейки 1909 года СПБ
Дата выпуска: 01.01.1909
Аверс
В центре вензель Николая II. Над ним Корона Российской империи с двумя развевающимися концами ленты Ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Под вензелем, вдоль канта, две скрещенные ветви: слева лавровая, справа дубовая.Реверс
В центре указан номинал «¼», ограниченный с обеих сторон звездочками. Под цифрой номинала слово — «КОПЕЙКИ». Ниже, расположен декоративный разделитель в виде двух изогнутых линий и небольшой окружности между ними. Под линиями год выпуска монеты «1909» и под ним обозначение монетного двора «С.П.Б.».Каталожные номера
- Биткин:
#949.279 - Конрос: 243/57
- Уздеников: 3923
- Волмар: 214/42
- Казаков: 372 (Рейтинг: 6)
Авторы
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | ¼ копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Диаметр | 13,2 мм |
| Тираж | 2000000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | ![]() | ![]() | ¼ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | fomin | 0 | 691 | 12.01.2007 12:00:00 |
| 542 | ![]() | ![]() | ¼ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | Zeratul | 0 | 511 | 22.12.2006 12:00:00 |
| 543 | ![]() | ![]() | ¼ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | vasil47 | 0 | 626 | 08.12.2006 12:00:00 |
| 544 | ![]() | ![]() | ¼ копейки 1909 СПБ 1909 | Волмар | Wladimir | 0 | 850 | 07.12.2006 00:00:00 |
| 545 | ![]() | ![]() | ¼ копейки 1909 СПБ 1909 | Конрос | Недорого | 0 | 870 | 01.01.1970 00:00:00 |











