10 пенни 1909 «Для Финляндии. Вензель Николая II» VF. Николай II Региональные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 18.07.2025.
Достигнутая цена на торгах: 3 213 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 350 (по 150 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 7 690 | 2 050 | 1 920 | 350 | 210 | ||
| Проходов: | 1 | 22 | 62 | 150 | 15 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 910 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 12,80 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 30 мм | ||||||
Динамика цен по монете 10 пенни 1909 «Для Финляндии. Вензель Николая II» VF
10 пенни 1909 года
Дата выпуска: 01.01.1909
Аверс
В центре вензель Николая II. Над ним императорская корона с лентами ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. Центральное изображение окружено ободком. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Реверс
В центре надпись в три строки: «10"│"PENNIÄ"│"1909». Вдоль канта изображён не замкнутый венок из двух дубовых ветвей, которые, в нижней части, перевязаны лентой на узел двойным бантом. По окружности канта имеются рельефные элементы, выполненные в виде зубцов.Каталожные номера
- Биткин:
#967.432 - Конрос: 487/18
- Уздеников: 4799
- Волмар: 452/18
- Казаков: 374 (Рейтинг: 6)
Авторы
Оформление гурта: гладкий
Спецификации
| Номинал | 10 пенни |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 12,8 г |
| Диаметр | 30 мм |
| Тираж | 182339 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | Inokesha | 5 | 153 | 05.09.2014 12:21:15 |
| 242 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Финляндия | Волмар | Alexandert | 5 | 149 | 20.08.2014 23:25:40 |
| 243 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | susanin | 0 | 90 | 20.08.2014 00:00:00 |
| 244 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | хуч | 35 | 714 | 15.08.2014 12:23:51 |
| 245 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | sibirian | 36 | 612 | 08.08.2014 12:31:45 |
| 246 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | tatar | 0 | 165 | 23.07.2014 00:00:00 |
| 247 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Финляндия | Волмар | plyush | 10 | 70 | 16.07.2014 23:26:28 |
| 248 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | lsp25 | 9 | 128 | 11.07.2014 12:25:48 |
| 249 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | polo | 0 | 260 | 25.06.2014 00:00:00 |
| 250 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Numizma | Alexandr1983.. | 0 | 271 | 11.06.2014 13:25:45 |
| 251 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | vovka54 | 0 | 206 | 11.06.2014 00:00:00 |
| 252 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | vovka54 | 0 | 307 | 11.06.2014 00:00:00 |
| 253 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Anumis | Dmiтрий | 35 | 254 | 04.06.2014 12:00:00 |
| 254 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Anumis | Невский | 72 | 149 | 04.06.2014 12:00:00 |
| 255 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Anumis | Gerder | 55 | 123 | 30.04.2014 12:00:00 |
| 256 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии | Аукцион СПБ | 4х4 | 0 | 351 | 23.04.2014 00:00:00 |
| 257 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Anumis | Elkin | 24 | 204 | 16.04.2014 12:00:00 |
| 258 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | tanker1975 | 13 | 123 | 11.04.2014 12:25:54 |
| 259 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Конрос | bva150979 | 17 | 178 | 04.04.2014 12:27:33 |
| 260 | ![]() | ![]() | 10 пенни 1909 Для Финляндии. Вензель Николая II | Anumis | kansk | 51 | 225 | 19.03.2014 12:00:00 |









































