50 копеек 1922 ПЛ «Звезда» AU. РСФСР Регулярные серебряные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 15.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 4 417 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 1 310 (по 19 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 79 250 | 3 260 | 1 310 | 1 750 | 1 670 | 300 | |
| Проходов: | 1 | 79 | 19 | 139 | 9 | 3 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2490 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 900 | ||||||
| Масса: | 10,00 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 27 мм | ||||||
| Минцмейстер: | Пётр Латышев, Петроград (1922–1927) | ||||||
Динамика цен по монете 50 копеек 1922 ПЛ «Звезда» AU
Полтинник 1922 года ПЛ
Дата выпуска: 01.01.1922
Аверс
л/c:штемпель Ф-1, герб РСФСР.
Реверс
о/с:Штемпель Ф-3
Каталожные номера
- Федорин: 3 (6 уе)
Авторы
Оформление гурта: вдавленная надпись старославянской вязью «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (П.Л)».
Спецификации
| Номинал | Полтинник |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Серебро 900 |
| Масса общая | 10 г |
| Х/ч металла не менее | 9 г |
| Диаметр | 26,67 мм |
Разновидности
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 16 | 569 | 13.05.2015 13:44:36 |
| 2882 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | gr21 | 17 | 676 | 13.05.2015 13:44:32 |
| 2883 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 19 | 614 | 13.05.2015 13:44:20 |
| 2884 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 15 | 569 | 13.05.2015 13:44:16 |
| 2885 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 22 | 681 | 13.05.2015 13:44:12 |
| 2886 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 34 | 1 206 | 13.05.2015 13:44:08 |
| 2887 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Альтаир | 39 | 2 099 | 07.05.2015 15:03:56 |
| 2888 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | 7753191 | 8 | 600 | 06.05.2015 13:57:44 |
| 2889 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 9 | 445 | 06.05.2015 13:53:04 |
| 2890 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 12 | 470 | 06.05.2015 13:53:00 |
| 2891 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 12 | 640 | 06.05.2015 13:52:56 |
| 2892 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 25 | 547 | 06.05.2015 13:52:52 |
| 2893 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | ShaD | 22 | 835 | 06.05.2015 13:52:40 |
| 2894 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Sava05 | 12 | 625 | 06.05.2015 13:52:36 |
| 2895 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | alekosin | 19 | 409 | 29.04.2015 13:53:08 |
| 2896 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | DT52WF | 18 | 483 | 29.04.2015 13:52:48 |
| 2897 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | 125Леонид | 16 | 514 | 29.04.2015 13:52:40 |
| 2898 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | ivn | 14 | 501 | 29.04.2015 13:52:32 |
| 2899 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | Akula | 25 | 5 094 | 23.04.2015 15:25:52 |
| 2900 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | nikotrade | 11 | 432 | 22.04.2015 13:17:32 |








































