50 копеек 1922 «Звезда» VF. РСФСР Регулярные серебряные монеты
50 копеек 1922 «Звезда»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Конрос» 30.05.2025.
Достигнутая цена на торгах: 5 090 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 1 950 (по 11 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 79 250 | 3 970 | 1 620 | 1 800 | 1 950 | 300 | |
| Проходов: | 1 | 86 | 27 | 122 | 11 | 3 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2830 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 900 | ||||||
| Масса: | 10,00 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 27 мм | ||||||
Динамика цен по монете 50 копеек 1922 «Звезда» VF
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ 2-я шорно-футлярная и чемоданная фабрика | Волмар | 19670414 | 42 | 518 | 24.02.2016 13:17:36 |
| 4462 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Anumis | surinov | 57 | 384 | 17.02.2016 12:00:00 |
| 4463 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1922 ПЛ Забоины по канту | Волмар | D84 | 41 | 718 | 17.02.2016 13:18:08 |
| 4464 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 АГ Звезда | Конрос | Ser_doh | 40 | 1 578 | 12.02.2016 13:11:57 |
| 4465 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | Light_Surf | 20 | 579 | 12.02.2016 13:10:51 |
| 4466 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | кабан2001 | 17 | 592 | 12.02.2016 13:10:45 |
| 4467 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 13 | 456 | 12.02.2016 13:10:42 |
| 4468 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 14 | 459 | 12.02.2016 13:10:39 |
| 4469 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 12 | 432 | 12.02.2016 13:10:30 |
| 4470 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 16 | 473 | 12.02.2016 13:10:27 |
| 4471 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | Adam7 | 25 | 453 | 12.02.2016 13:10:18 |
| 4472 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 11 | 423 | 12.02.2016 13:10:15 |
| 4473 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | wv | 18 | 423 | 12.02.2016 13:10:12 |
| 4474 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | demodex | 24 | 440 | 12.02.2016 13:10:09 |
| 4475 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | dimka_98rus | 33 | 550 | 12.02.2016 13:10:06 |
| 4476 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | dimka_98rus | 22 | 465 | 12.02.2016 13:09:54 |
| 4477 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Конрос | dimka_98rus | 18 | 465 | 12.02.2016 13:09:51 |
| 4478 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Аукцион СПБ | alan_nmz | 43 | 495 | 10.02.2016 13:39:11 |
| 4479 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Аукцион СПБ | Galina23 | 12 | 547 | 10.02.2016 13:39:05 |
| 4480 | ![]() | ![]() | Полтинник 1922 ПЛ Звезда | Аукцион СПБ | boga4 | 19 | 600 | 10.02.2016 13:39:02 |









































