3 рубля 1994 «Партизанское движение в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг» PROOF. Банк России Юбилейные медно-никелевые монеты
3 рубля 1994 «Партизанское движение в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 15.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 1 435 .
Средняя цена монеты в состоянии PROOF: 2 450 (по 207 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 2 450 | 1 140 | 2 160 | 2 190 | |||
| Проходов: | 207 | 1 | 35 | 7 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2400 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь-никель | ||||||
| Масса: | 14,00 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 33 мм | ||||||
Динамика цен по монете 3 рубля 1994 «Партизанское движение в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг» PROOF
Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.
Серия: Памятные монеты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дата выпуска: 22.02.1994
Аверс
изображения фрагмента здания Кремлёвского дворца, Спасской башни Московского Кремля и товарный знак монетного двора, по окружности надписи, разделённые орнаментом: вверху — «ТРИ РУБЛЯ» «1994 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».Реверс
изображения мужчины и женщины с оружием в руках в окружении деревьев, на втором плане — взорванный мост, по окружности — надпись: «ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941−1945 гг.»Каталожные номера
- ЦБРФ: 5011-0009
Авторы
Художник: А.А. Колодкин.
Скульптор: В.М. Харламов.
Монетный двор: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: две углублённые надписи «ТРИ РУБЛЯ», разделённые двумя звёздочками.
Спецификации
| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | мельхиор |
| Диаметр | 33,00 мм |
| Толщина | 2,30 мм |
| Тираж | 250000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Партизаны ВОВ 1994 | Habe | grinders | 0 | 147 | 26.09.2007 00:00:00 |
| 2682 | ![]() | ![]() | 3 рубля В упак 1994 ММД Партизаны в ВОВ | Конрос | boba3 | 0 | 167 | 14.09.2007 12:00:00 |
| 2683 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Упаковка 1994 Партизаны в ВОВ | Конрос | 3051234 | 0 | 669 | 01.01.1970 00:00:00 |
| 2684 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Партизаны в ВОВ | Конрос | жулик | 0 | 592 | 01.01.1970 00:00:00 |
| 2685 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1994 | Волмар | Sky2 | 0 | 202 | 01.01.1970 00:00:00 |
| 2686 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1994 | Волмар | polsha | 0 | 608 | 01.01.1970 00:00:00 |













