3 рубля 1994 «Открытие второго фронта в июне 1944 г» PROOF. Банк России Юбилейные медно-никелевые монеты
3 рубля 1994 «Открытие второго фронта в июне 1944 г»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 15.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 5 125 .
Средняя цена монеты в состоянии PROOF: 3 880 (по 241 лоту)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 3 880 | 3 140 | |||||
| Проходов: | 241 | 9 | |||||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 3860 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь-никель | ||||||
| Масса: | 14,00 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 33 мм | ||||||
Динамика цен по монете 3 рубля 1994 «Открытие второго фронта в июне 1944 г» PROOF
Открытие второго фронта
Серия: Памятные монеты, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Дата выпуска: 01.06.1994
Аверс
изображения фрагмента здания Кремлёвского дворца, Спасской башни Московского Кремля и товарный знак монетного двора, по окружности надписи, разделённые орнаментом: вверху — «ТРИ РУБЛЯ» «1994 г.», внизу — «БАНК РОССИИ».Реверс
на фоне карты Европы — стилизованные изображения государственных флагов: слева — Великобритании, США, справа — СССР, по окружности — надписи: вверху — «ОТКРЫТИЕ», внизу — «ВТОРОГО ФРОНТА», в центре, в две строки — «ИЮНЬ 1944» (дата открытия военных действий на втором фронте).Каталожные номера
- ЦБРФ: 5011-0011
Авторы
Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: В.М. Никищенко.
Монетный двор: Московский монетный двор (ММД).
Оформление гурта: две углублённые надписи «ТРИ РУБЛЯ», разделённые двумя звёздочками.
Спецификации
| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | мельхиор |
| Диаметр | 33,00 мм |
| Толщина | 2,30 мм |
| Тираж | 250000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | пека17 | 26 | 2 448 | 23.05.2014 13:02:33 |
| 1782 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта в июне 1944 г | Anumis | grisha | 148 | 3 468 | 21.05.2014 12:00:00 |
| 1783 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | aliluev | 36 | 2 349 | 16.05.2014 13:12:45 |
| 1784 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта 1994 | Волмар | antikvar57 | 0 | 4 209 | 08.05.2014 12:00:00 |
| 1785 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта | Волмар | antikvar57 | 24 | 4 209 | 08.05.2014 14:19:40 |
| 1786 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | пека17 | 36 | 2 516 | 02.05.2014 13:04:33 |
| 1787 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | пека17 | 28 | 2 535 | 25.04.2014 13:13:45 |
| 1788 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | rbhbvzcjd | 38 | 2 552 | 25.04.2014 13:09:09 |
| 1789 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта 1994 | Волмар | молотков | 0 | 4 164 | 24.04.2014 12:00:00 |
| 1790 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта 1994 | Волмар | Noremark | 0 | 4 209 | 24.04.2014 12:00:00 |
| 1791 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта | Волмар | Noremark | 38 | 4 209 | 24.04.2014 14:44:20 |
| 1792 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта | Волмар | молотков | 28 | 4 164 | 24.04.2014 14:44:00 |
| 1793 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | ryber | 30 | 2 333 | 18.04.2014 13:19:57 |
| 1794 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | ryber | 73 | 2 444 | 18.04.2014 13:12:15 |
| 1795 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта | Волмар | ermilov.777 | 124 | 2 563 | 16.04.2014 00:37:08 |
| 1796 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД Открытие второго фронта 1994 | Волмар | ermilov.777 | 0 | 2 563 | 16.04.2014 11:00:00 |
| 1797 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | пека17 | 28 | 2 493 | 11.04.2014 13:25:39 |
| 1798 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | ryber | 39 | 2 341 | 11.04.2014 13:24:42 |
| 1799 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | ryber | 39 | 2 324 | 11.04.2014 13:17:45 |
| 1800 | ![]() | ![]() | 3 рубля 1994 ММД 50 лет открытия Второго фронта | Конрос | 45500 | 89 | 2 941 | 11.04.2014 13:11:36 |









































