3 рубля 2019 СПМД «Охотник и змея» PROOF. Современная Россия Юбилейные серебряные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 06.08.2026.
Достигнутая цена на торгах: 7 177 .
Средняя цена монеты в состоянии PROOF: 12 820 (по 236 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 12 820 | 3 030 | 2 880 | ||||
| Проходов: | 236 | 1 | 1 | ||||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 12740 (по 238 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 925 | ||||||
| Масса: | 33,93 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 39 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный Двор | ||||||
Динамика цен по монете 3 рубля 2019 СПМД «Охотник и змея» PROOF
Охотник и змея
Серия: Легенды и сказки народов России
Дата выпуска: 05.09.2019
Сюжет удмуртской сказки «Охотник и змея» рассказывает о взаимоотношениях человека с животными, окружающими его в повседневной жизни. По удмуртской легенде кошки не всегда относились к домашним животным, в давние времена они были дикими обитателями лесов. Но как-то раз с одним охотником произошла история, благодаря которой кошки появились в домах людей.
Однажды поздней осенью возвращался охотник из лесу. Заметил он в ручье змею с примерзшим хвостом. Охотник пожалел ее, взял топор и, разбив лед, высвободил змею. После этого она попросила посидеть у него немного за пазухой, чтобы согреться. Отогревшись, змея обвилась вокруг охотника и решила укусить его, говоря, что за добро всегда платит злом. Охотник поспорил с ней, предложив, чтобы их рассудил первый встречный: чем надо платить за добро — добром или злом? Они идут и встречают домашних животных: сначала корову, затем лошадь. И та, и другая подтвердили, что прав охотник и за то, что люди для них делают, они воздают добром. Змее ответы не понравились, и они отправились в лес спросить у дикого животного. На березе они увидели кошку. Змея первая решила расспросить лесного зверя: «Человек меня от смерти спас, а я хочу его погубить! Рассуди нас…». Однако кошка делала вид, что ничего не слышит. Тогда охотник со змеей приблизились к кошке, и змея вновь повторила свой вопрос. В этот момент кошка неожиданно прыгнула и когтями задушила ее. Человек был настолько обрадован своему спасению, что решил также отплатить ей добром и пригласил жить к себе в избу, пообещав кормить мясом и молоком и выделить место у теплой печки. С тех пор люди и кошки стали жить в дружбе.
Аверс
на зеркальном поле диска — рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, внизу под гербом: слева — обозначения драгоценного металла и пробы сплава, справа — содержание химически чистого металла и товарный знак монетного двора, внизу в центре в три строки — надпись: «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», год выпуска: «2019 г.».Реверс
на зеркальном поле диска — рельефное изображение охотника со змеей на плече и кошки, сидящей на березе; внизу — стилизованное под старинное письмо на бересте название сказки «ОХОТНИК И ЗМЕЯ»; слева — надпись «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ».Каталожные номера
- ЦБРФ: 5111-0408
Авторы
Художник: Е.В. Крамская (аверс), С.А. Козлов (реверс).
Скульптор: А.А. Долгополова (аверс, реверс).
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД)
Оформление гурта: 195 рифлений.
Спецификации
| Номинал | 3 рубля |
|---|---|
| Качество | PROOF |
| Металл, проба | серебро 925/1000 |
| Масса общая | 33,94 (±0,31) г |
| Х/ч металла не менее | 31,10 г |
| Диаметр | 39,00 (±0,30) мм |
| Толщина | 3,30 (±0,35) мм |
| Тираж | 5000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | BHTR | 27 | 6 255 | 31.07.2025 14:32:52 |
| 62 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | xumuk72 | 23 | 5 638 | 24.07.2025 14:22:20 |
| 63 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | smesharik | 27 | 24 758 | 24.07.2025 14:21:48 |
| 64 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Market6 | 25 | 19 764 | 24.07.2025 14:21:36 |
| 65 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Ivan2016 | 33 | 7 669 | 17.07.2025 14:20:20 |
| 66 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Illuminatys | 39 | 20 076 | 17.07.2025 14:19:08 |
| 67 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | levitron | 23 | 6 663 | 10.07.2025 14:24:04 |
| 68 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | superfly | 39 | 24 770 | 10.07.2025 14:23:32 |
| 69 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | boing | 41 | 19 306 | 10.07.2025 14:23:20 |
| 70 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | igor1919 | 17 | 7 001 | 03.07.2025 14:40:52 |
| 71 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | bestflopreiz | 27 | 5 626 | 26.06.2025 14:07:28 |
| 72 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | fazer | 25 | 24 600 | 26.06.2025 14:06:56 |
| 73 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | makar007 | 31 | 17 646 | 26.06.2025 14:06:44 |
| 74 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | koctik1953 | 43 | 15 352 | 26.06.2025 14:06:28 |
| 75 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | kick21 | 49 | 5 606 | 19.06.2025 14:45:44 |
| 76 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | SKLiF | 23 | 22 616 | 12.06.2025 14:15:44 |
| 77 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Lapus | 21 | 20 462 | 12.06.2025 14:15:32 |
| 78 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Headdstrong | 29 | 10 998 | 12.06.2025 14:15:12 |
| 79 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Suomi | 21 | 10 998 | 05.06.2025 14:28:08 |
| 80 | ![]() | ![]() | 3 рубля 2019 СПМД Охотник и змея | Волмар | Gison | 39 | 20 110 | 05.06.2025 14:26:56 |











































