10 рублей 2008 «Смоленск» XF. Современная Россия Юбилейные биметаллические монеты
10 рублей 2008 «Смоленск»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Anumis» 15.04.2026.
Достигнутая цена на торгах: 250 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 210 (по 49 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 310 | 250 | 210 | 210 | |||
| Проходов: | 128 | 72 | 49 | 1 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 280 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Биметалл | ||||||
| Масса: | 8,40 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 27 мм | ||||||
Динамика цен по монете 10 рублей 2008 «Смоленск» XF
Смоленск (IX в)
Серия: Древние города России
Дата выпуска: 01.11.2008
Аверс
в центре диска — обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» — скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска — товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности — надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней — дата «2008», слева и справа — стилизованные ветви растений, переходящие на диск.Реверс
в центре диска — Кремль, вверху слева — герб города Смоленска, справа — Успенский собор, по окружности на кольце — надписи: вверху — «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу — «СМОЛЕНСК».Каталожные номера
- ЦБРФ: 5514-0057
Авторы
Художник: Э.A. Чесаков.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Монетный двор: Московский монетный двор (ММД) и Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений.
Спецификации
| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | латунь/мельхиор |
| Диаметр | 27,00 мм |
| Тираж | 5000000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 ММД Смоленск (IX в) | Anumis | borcha | 68 | 225 | 13.06.2018 12:00:00 |
| 322 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | y066he | 68 | 92 | 13.06.2018 12:00:00 |
| 323 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | zahaR22 | 75 | 128 | 13.06.2018 12:00:00 |
| 324 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск | Волмар | kick21 | 39 | 145 | 13.06.2018 13:31:44 |
| 325 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск | Волмар | Businkaoxy | 32 | 153 | 06.06.2018 13:16:56 |
| 326 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | romannikt | 63 | 98 | 30.05.2018 12:00:00 |
| 327 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | lanaen | 35 | 102 | 30.05.2018 12:00:00 |
| 328 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | q1w2e | 58 | 100 | 30.05.2018 12:00:00 |
| 329 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 ММД Смоленск | Волмар | bonyfacyo | 18 | 186 | 30.05.2018 13:04:44 |
| 330 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 ММД Смоленск (IX в) | Anumis | Костя72 | 83 | 167 | 16.05.2018 12:00:00 |
| 331 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 ММД Смоленск (IX в) | Anumis | fisa | 43 | 160 | 16.05.2018 12:00:00 |
| 332 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | Lenchik | 46 | 108 | 16.05.2018 12:00:00 |
| 333 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | Lenchik | 25 | 108 | 16.05.2018 12:00:00 |
| 334 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | popovich61 | 40 | 105 | 16.05.2018 12:00:00 |
| 335 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск | Волмар | Акцент | 23 | 227 | 25.04.2018 00:46:20 |
| 336 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | andromeda | 48 | 102 | 25.04.2018 12:00:00 |
| 337 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | andromeda | 41 | 108 | 25.04.2018 12:00:00 |
| 338 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск (IX в) | Anumis | andromeda | 78 | 129 | 25.04.2018 12:00:00 |
| 339 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск | Волмар | 702OK | 23 | 137 | 18.04.2018 13:05:40 |
| 340 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск | Волмар | DRAKON 76 | 20 | 205 | 11.04.2018 00:34:56 |











































