10 рублей 2014 СПМД «Пензенская область» AU. Современная Россия Юбилейные биметаллические монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Anumis» 21.01.2026.
Достигнутая цена на торгах: 36 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 60 (по 37 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 290 | 60 | 60 | 180 | |||
| Проходов: | 204 | 37 | 5 | 4 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 250 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Биметалл | ||||||
| Масса: | 8,40 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 27 мм | ||||||
| Монетный двор: | Санкт-Петербургский монетный Двор | ||||||
Динамика цен по монете 10 рублей 2014 СПМД «Пензенская область» AU
Пензенская область
Серия: Российская Федерация
Дата выпуска: 03.02.2014
Пензенская область — субъект Российской Федерации, входящий в состав Приволжского федерального округа. Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года, расположена на Восточно-Европейской равнине и занимает среднюю и западную часть Приволжской возвышенности. Территория области с запада на восток — 330 км, с севера на юг — 204 км; площадь — 43,3 тыс. кв. км. Население области 1388,0 тыс. человек; в его составе — представители более 100 народов и народностей, среди них большую часть представляют русские (около 86%), также проживают татары, мордва, украинцы, чуваши, армяне, белорусы и др. Административный центр — город Пенза. Он был основан в 1663 году по Указу царя Алексея Михайловича, как пограничная юго-западная казачья крепость. В 1781 году утвержден герб города, он является одним из самых старых гербов Российской Федерации.
Пензенская область лежит в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон. Близость крупных промышленных центров, удобное транспортно-географическое положение позволяют использовать привозное сырье и топливо, обеспечивают связи по кооперированию, сбыту готовой продукции. Благодаря благоприятному сочетанию природных условий для развития земледелия она достаточно независима в продовольственном отношении. С 1961 года область входит в состав Поволжского экономического района.
В области протекает свыше 200 рек. Наиболее крупные из них — Сура, Мокша, Хопер, Ворона. Черноземные почвы, преобладающие на территории области (68% земельной площади), — одно из главных ее богатств. Животный мир весьма разнообразен. В пределах области насчитывается около 60 видов млекопитающих, 30 видов рыб, более 200 видов птиц.
Источники: официальный сайт Законодательного Собрания Пензенской области: www.zspo.ru/, официальный сайт Правительства Пензенской области: www.penza.ru/.
Аверс
в центре диска — обозначение номинала монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» — скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения числа «10» и надписи «РУБ». В нижней части диска — товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности — надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней — дата «2014», слева и справа — стилизованные ветви растений, переходящие на диск.Реверс
изображение герба Пензенской области, по окружности — надписи: вверху — «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», внизу — «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ».Каталожные номера
- ЦБРФ: 5514-0083
Авторы
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.
Спецификации
| Номинал | 10 рублей |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | латунь/мельхиор |
| Масса общая | 8,40 г |
| Диаметр | 27,0 мм |
| Толщина | 2,10 мм |
| Тираж | 10000000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | Я Гоша | 11 | 10 | 13.11.2024 12:00:00 |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | torpedon | 21 | 97 | 13.11.2024 13:31:56 |
| 23 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | varlamov_igo | 13 | 12 | 16.10.2024 17:00:00 |
| 24 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | Promo163 | 15 | 82 | 16.10.2024 13:18:48 |
| 25 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | dvs | 18 | 28 | 09.10.2024 13:16:04 |
| 26 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | Google.com | 23 | 74 | 18.09.2024 13:16:20 |
| 27 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | denis_blohin | 50 | 46 | 04.09.2024 12:00:00 |
| 28 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | Maxische | 17 | 77 | 21.08.2024 13:12:28 |
| 29 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | igornik | 5 | 16 | 21.08.2024 13:12:00 |
| 30 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | boipraff | 8 | 36 | 24.07.2024 12:00:00 |
| 31 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | boipraff | 8 | 36 | 24.07.2024 12:00:00 |
| 32 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | NewNik | 15 | 74 | 24.07.2024 13:06:20 |
| 33 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | Lost_Explorer | 17 | 89 | 26.06.2024 13:07:20 |
| 34 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | nalik | 21 | 74 | 29.05.2024 00:45:28 |
| 35 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | krotkot | 12 | 16 | 29.05.2024 12:00:00 |
| 36 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | sminov50 | 8 | 50 | 15.05.2024 12:00:00 |
| 37 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | томас | 20 | 20 | 01.05.2024 12:00:00 |
| 38 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | ГКЧП | 17 | 15 | 01.05.2024 12:00:00 |
| 39 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Anumis | томас | 21 | 20 | 01.05.2024 12:00:00 |
| 40 | ![]() | ![]() | 10 рублей 2014 СПМД Пензенская область | Волмар | Romin | 31 | 84 | 01.05.2024 13:10:16 |













































