ММД
Немагнитная
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 730 | 130 | 30 | 90 | |||
| Проходов: | 2 | 15 | 8 | 4 | |||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 140 (по 29 лотам) | ||||||
| Металл: | Сталь | ||||||
| Масса: | 3,10 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 21 мм | ||||||
| Монетный двор: | Московский монетный двор, г. Москва | ||||||
Серия: Регулярные монеты
Дата выпуска: 01.01.2013
Монетный двор: Санкт-Петербургский монетный двор (С-П) и Московский монетный двор (М)
Оформление гурта: 110 рифлений
| Номинал | 1 рубль |
|---|---|
| Качество | AU |
| Металл, проба | сталь с никелевым гальванопокрытием |
| Масса общая | 3,25 г |
| Диаметр | 20,50 мм |
| Толщина | 1,50 мм |