Полтинник 1924 «Молотобоец. Малая голова. Английская чеканка» VF. Ранний СССР Регулярные серебряные монеты
Полтинник 1924 «Молотобоец. Малая голова. Английская чеканка»
Тип: Полтинник 1924 г
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Anumis» 29.07.2020.
Достигнутая цена на торгах: 1 035 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 1 890 (по 111 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 4 050 | 4 700 | 2 190 | 1 890 | 1 520 | ||
| Проходов: | 24 | 16 | 90 | 111 | 9 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2380 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Серебро 900 | ||||||
| Масса: | 10,00 г | ||||||
| Гурт: | Надпись | ||||||
| Диаметр: | 27 мм | ||||||
Динамика цен по монете Полтинник 1924 «Молотобоец. Малая голова. Английская чеканка» VF
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8541 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Alexandr1 | 0 | 300 | 02.04.2010 13:52:00 |
| 8542 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | piterline | 0 | 320 | 02.04.2010 13:52:00 |
| 8543 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Alexandr1 | 0 | 300 | 02.04.2010 13:52:00 |
| 8544 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Zlabka | 0 | 300 | 02.04.2010 13:52:00 |
| 8545 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1924 ТР Молотобоец. Малая голова. Английская чеканка | Habe | myatezh | 0 | 244 | 31.03.2010 12:24:00 |
| 8546 | ![]() | ![]() | 50 копеек 1924 ТР Молотобоец. Малая голова. Английская чеканка | Habe | igor63 | 0 | 303 | 31.03.2010 12:24:00 |
| 8547 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | боб76 | 0 | 252 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8548 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | nbrc100 | 0 | 214 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8549 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | боб76 | 0 | 207 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8550 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Билл | 0 | 209 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8551 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | боб76 | 0 | 204 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8552 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | N73 | 0 | 230 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8553 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Билл | 0 | 235 | 26.03.2010 13:46:00 |
| 8554 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | 4ik | 0 | 289 | 26.03.2010 13:45:00 |
| 8555 | ![]() | ![]() | Полтинник 1924 ТР 1924 ТР (С точками (Т.Р.)) | Волмар | dok | 0 | 190 | 24.03.2010 11:46:00 |
| 8556 | ![]() | ![]() | Полтинник 1924 ТР 1924 ТР (С точками (Т.Р.)) | Волмар | оса | 0 | 200 | 24.03.2010 11:46:00 |
| 8557 | ![]() | ![]() | Полтинник 1924 ТР 1924 ТР (С точками (Т.Р.)) | Волмар | оса | 0 | 185 | 24.03.2010 11:46:00 |
| 8558 | ![]() | ![]() | Полтинник 1924 ТР 1924 ТР (С точками (Т.Р.)) | Волмар | dok | 0 | 180 | 24.03.2010 11:46:00 |
| 8559 | ![]() | ![]() | Полтинник 1924 ТР 1924 ТР (С точками (Т.Р.)) | Волмар | buben | 0 | 190 | 24.03.2010 11:46:00 |
| 8560 | ![]() | ![]() | Один полтинник 1924 1924 ТР ТР ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм (С точками (Т.Р.)) | Конрос | Билл | 0 | 209 | 19.03.2010 13:36:00 |












































