1 копейка 1940 «Венок 11 лент» AU. Ранний СССР Регулярные бронзовые монеты
1 копейка 1940 «Венок 11 лент»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 14.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 373 .
Средняя цена монеты в состоянии AU: 460 (по 41 лоту)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 490 | 460 | 220 | 290 | 30 | ||
| Проходов: | 66 | 41 | 89 | 48 | 6 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 610 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Бронза | ||||||
| Масса: | 1,00 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 15 мм | ||||||
Динамика цен по монете 1 копейка 1940 «Венок 11 лент» AU
1 копейка 1940 года
Дата выпуска: 01.01.1940
Аверс
Штемпель 1.1. контур звезды справа, и контур витков ленты не сдвоен, герб СССР — 11 витков ленты.
Штемпель 1.2 звезда со сдвоенным справа контуром, между первым и вторым верхними витками ленты контур витков ленты сдвоен, герб СССР — 11 витков ленты.
Реверс
Штемпеля от, А до Г — варианты узлов.Каталожные номера
- Федорин: 86—88, 89 (300 уе), 90 (100 уе), 91, 92, 93 (4 уе)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Алюминиевая бронза |
| Масса общая | 1 г |
| Диаметр | 15 мм |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Bergedelweiss | 16 | 98 | 18.09.2019 14:16:12 |
| 402 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Faiterwaz | 15 | 153 | 11.09.2019 14:24:20 |
| 403 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Ф 86 | Волмар | piksel | 39 | 317 | 28.08.2019 14:49:24 |
| 404 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Presence | 15 | 257 | 14.08.2019 13:55:32 |
| 405 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Аукцион СПБ | NIK-NIK | 25 | 154 | 07.08.2019 13:16:29 |
| 406 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Аукцион СПБ | bomak | 79 | 196 | 07.08.2019 13:16:25 |
| 407 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | konstantin-kgb | 53 | 125 | 31.07.2019 14:18:48 |
| 408 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Serega-500 | 23 | 134 | 17.07.2019 14:41:56 |
| 409 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Тобол | 26 | 217 | 10.07.2019 14:50:56 |
| 410 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Ф 86 | Волмар | capricornus | 19 | 250 | 03.07.2019 14:46:00 |
| 411 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | ssslava | 19 | 71 | 26.06.2019 14:54:44 |
| 412 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Конрос | Bankomat | 10 | 114 | 21.06.2019 12:51:40 |
| 413 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Конрос | Bankomat | 17 | 283 | 14.06.2019 13:10:30 |
| 414 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Amper | 31 | 228 | 05.06.2019 14:23:36 |
| 415 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | kremon | 18 | 93 | 22.05.2019 14:20:32 |
| 416 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Ф 86 | Волмар | Jackblack | 19 | 234 | 08.05.2019 14:45:04 |
| 417 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Штемпельный блеск | Волмар | LVL | 30 | 208 | 01.05.2019 14:40:08 |
| 418 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Serega-500 | 10 | 127 | 01.05.2019 14:40:00 |
| 419 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Мороз72 | 7 | 115 | 10.04.2019 15:09:36 |
| 420 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1940 Венок 11 лент | Волмар | Acuario13 | 46 | 112 | 10.04.2019 15:09:32 |









































