2 копейки 1926 «Венок 7 лент с круговой надписью» VF. Ранний СССР Регулярные бронзовые монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 14.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 27 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 110 (по 96 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 4 910 | 400 | 280 | 110 | 30 | ||
| Проходов: | 11 | 40 | 80 | 96 | 23 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 420 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Бронза | ||||||
| Масса: | 2,00 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
Динамика цен по монете 2 копейки 1926 «Венок 7 лент с круговой надписью» VF
2 копейки 1926 года
Дата выпуска: 01.01.1926
Аверс
Штемпель 1.1. круговая надпись удалена от выступающего канта монеты, острие серпа расположено выше полюса, герб СССР — 7 витков
Штемпель 1.2. круговая надпись удалена от выступающего канта монеты, острие серпа в полюсе, герб СССР — 7 витков ленты.
Штемпель 1.3. круговая надпись приближена к выступающему канту монеты, герб СССР — 7 витков ленты.
Реверс
Штемпель Ф-9.
Каталожные номера
- Федорин: 9—11
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 2 копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Алюминиевая бронза |
| Масса общая | 2 г |
| Диаметр | 18 мм |
| Толщина | 1,1 мм мм |
| Тираж | 105052000 шт. |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | витал75 | 0 | 16 | 04.07.2012 00:00:00 |
| 2482 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | svvnev | 0 | 356 | 04.07.2012 00:00:00 |
| 2483 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | чук | 0 | 30 | 29.06.2012 14:02:00 |
| 2484 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | ОБЕР | 0 | 12 | 20.06.2012 00:00:00 |
| 2485 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | витал75 | 0 | 12 | 20.06.2012 00:00:00 |
| 2486 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | Holylander | 0 | 124 | 06.06.2012 00:00:00 |
| 2487 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | чук | 0 | 53 | 25.05.2012 14:37:00 |
| 2488 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | ser18342588 | 0 | 110 | 18.05.2012 14:18:00 |
| 2489 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | kolesov2004 | 0 | 260 | 11.05.2012 14:23:00 |
| 2490 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | sp2012 | 0 | 7 | 02.05.2012 00:00:00 |
| 2491 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | k077 | 0 | 8 | 02.05.2012 00:00:00 |
| 2492 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | susanin | 0 | 36 | 18.04.2012 00:00:00 |
| 2493 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | kommiy72 | 0 | 43 | 13.04.2012 14:17:00 |
| 2494 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | alex71 | 0 | 68 | 04.04.2012 00:00:00 |
| 2495 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | vulkan | 0 | 25 | 04.04.2012 00:00:00 |
| 2496 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | cuff | 0 | 29 | 04.04.2012 00:00:00 |
| 2497 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | egotim | 0 | 21 | 04.04.2012 00:00:00 |
| 2498 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | чук и гек | 0 | 368 | 30.03.2012 14:14:00 |
| 2499 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Конрос | krut0803 | 0 | 57 | 30.03.2012 14:08:00 |
| 2500 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1926 Венок 7 лент с круговой надписью | Аукцион СПБ | shatun | 0 | 30 | 21.03.2012 00:00:00 |









































