2 копейки 1950 «Венок 16 лент» VF. Ранний СССР Регулярные бронзовые монеты
2 копейки 1950 «Венок 16 лент»
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 14.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 201 .
Средняя цена монеты в состоянии VF: 240 (по 48 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 1 560 | 260 | 220 | 240 | 30 | ||
| Проходов: | 37 | 48 | 111 | 48 | 6 | ||
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 430 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Бронза | ||||||
| Масса: | 2,00 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 18 мм | ||||||
Динамика цен по монете 2 копейки 1950 «Венок 16 лент» VF
2 копейки 1950 года
Дата выпуска: 01.01.1950
Аверс
Штемпель 1.2. координатная сетка четкая, диск солнца с венчиком, герб СССР — 16 витков ленты.
Штемпель 3. диск солнца без венчика, звезда не окантована, герб СССР — 16 витков ленты.
Реверс
Штемпель А, цифра «2» номинала широкая и толстая, стебельной ободок с узелками, модель предыдущих лет.
Штемпель Б, стебельной ободок без узелков.
Штемпель В, цифра номинала тонкая, левый колос приближен к ней, стебельной ободок с узелками.
Каталожные номера
- Федорин: 91 (15 уе), 92 (4000 уе), 93, 94
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 2 копейки |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Алюминиевая бронза |
| Масса общая | 2 г |
| Диаметр | 18 мм |
| Толщина | 1,1 мм мм |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | plot0201 | 5 | 6 | 10.04.2019 14:57:20 |
| 322 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | plot0201 | 7 | 12 | 10.04.2019 14:57:16 |
| 323 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | arevera | 16 | 119 | 05.04.2019 13:23:42 |
| 324 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент, шт. 1.3, солнце с венчиком, о/с шт. Б — без узелков, R | Anumis | swan | 19 | 91 | 03.04.2019 12:00:00 |
| 325 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | psrjdf1863 | 17 | 53 | 03.04.2019 14:55:52 |
| 326 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | contr | 8 | 16 | 20.03.2019 14:42:28 |
| 327 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | falc0n | 23 | 105 | 13.03.2019 14:18:28 |
| 328 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | gentlemandk | 36 | 125 | 08.03.2019 13:07:40 |
| 329 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Волмар | mr.krotmax | 51 | 103 | 06.03.2019 14:43:44 |
| 330 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | горный | 35 | 144 | 01.03.2019 13:28:18 |
| 331 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | CMSpb | 17 | 82 | 22.02.2019 13:16:52 |
| 332 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Anumis | Мазурик | 16 | 94 | 20.02.2019 12:00:00 |
| 333 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | прохожий | 9 | 49 | 08.02.2019 13:35:36 |
| 334 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Аукцион СПБ | valentinka | 28 | 104 | 06.02.2019 13:10:06 |
| 335 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | страус | 3 | 21 | 01.02.2019 13:15:40 |
| 336 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Аукцион СПБ | Versus_Spb | 9 | 13 | 23.01.2019 15:05:14 |
| 337 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Аукцион СПБ | nahodka | 18 | 17 | 23.01.2019 15:05:11 |
| 338 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Anumis | viv007 | 29 | 51 | 23.01.2019 12:00:00 |
| 339 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | вэл | 22 | 66 | 18.01.2019 12:58:00 |
| 340 | ![]() | ![]() | 2 копейки 1950 Венок 16 лент | Конрос | NUMIZMAT 777 | 31 | 102 | 11.01.2019 13:23:20 |









































