| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 112 510 | 19 320 | 10 840 | 3 910 | 3 300 | 2 740 | |
| Проходов: | 2 | 12 | 60 | 135 | 39 | 2 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 7080 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Бронза | ||||||
| Масса: | 5,00 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 25 мм | ||||||
Дата выпуска: 01.01.1934
Оформление гурта: рубчатый
| Номинал | 5 копеек |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Алюминиевая бронза |
| Масса общая | 5 г |
| Диаметр | 25 мм |
| Толщина | 1,5 мм мм |
| Тираж | 5354000 шт. |