«СССР» вытянуты
1 копейка 1924 «Гурт рубчатый» XF. Ранний СССР Регулярные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 08.10.2026.
Достигнутая цена на торгах: 133 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 1 030 (по 33 лотам)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 13 040 | 1 770 | 1 030 | 770 | 110 | 50 | |
| Проходов: | 31 | 13 | 33 | 74 | 94 | 5 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 2120 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 3,27 г | ||||||
| Гурт: | Рубчатый | ||||||
| Диаметр: | 21 мм | ||||||
Динамика цен по монете 1 копейка 1924 «Гурт рубчатый» XF
1 копейка 1924 года (гурт рубчатый)
Дата выпуска: 01.01.1924
Аверс
Штемпель 1.1. острие серпа в полюсе, диск солнца без венчика, герб СССР — 7 витков ленты.
Штемпель 1.2. острие серпа ниже полюса, диск солнца без венчика, возле острого конца молота нет меридиана, герб СССР — 7 витков ленты.
Штемпель 1.3. диск солнца со слабым венчиком, к острому концу молота подходит меридиан, герб СССР — 7 витков ленты.
Реверс
Штемпель Ф-4.
Каталожные номера
- Федорин: 1 (20 уе), 3 (520 уе), 4 (40 уе)
Авторы
Оформление гурта: рубчатый
Спецификации
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 3,27 г |
| Диаметр | 21,3 мм |
| Толщина | 1,2 мм мм |
| Тираж | 176511000 шт. |
Разновидности
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | mag-ann | 43 | 213 | 18.05.2016 13:50:08 |
| 1702 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | Andre_Vladi | 31 | 163 | 18.05.2016 13:49:52 |
| 1703 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | fotogram | 19 | 150 | 11.05.2016 14:11:04 |
| 1704 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | kaxak | 28 | 144 | 11.05.2016 14:10:40 |
| 1705 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | Тоцкий | 7 | 110 | 04.05.2016 13:49:16 |
| 1706 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | Mishabor | 29 | 174 | 04.05.2016 13:49:08 |
| 1707 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | СВТ69 | 51 | 83 | 27.04.2016 12:00:00 |
| 1708 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | Vasya | 92 | 408 | 27.04.2016 12:00:00 |
| 1709 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | veles | 62 | 71 | 27.04.2016 12:00:00 |
| 1710 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | Lenchik | 33 | 102 | 27.04.2016 12:00:00 |
| 1711 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | advokat1377 | 7 | 297 | 27.04.2016 13:35:04 |
| 1712 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | lavr | 25 | 251 | 20.04.2016 13:57:20 |
| 1713 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | Nikolay | 48 | 159 | 13.04.2016 12:00:00 |
| 1714 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Anumis | Kolotunbubuy | 70 | 135 | 13.04.2016 12:00:00 |
| 1715 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | nitrat | 27 | 3 159 | 31.03.2016 15:55:48 |
| 1716 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Аукцион СПБ | Toen | 33 | 206 | 30.03.2016 14:33:55 |
| 1717 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Numizma | olux | 0 | 306 | 23.03.2016 13:26:15 |
| 1718 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | Liner | 21 | 103 | 23.03.2016 13:00:24 |
| 1719 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | sonya39 | 12 | 177 | 23.03.2016 13:00:20 |
| 1720 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | ветеран | 20 | 140 | 16.03.2016 13:47:40 |










































