1 копейка 1924 «Гурт гладкий» XF. Ранний СССР Регулярные медные монеты
Торги по представленной на фото монете состоялись на аукционе «Волмар» 29.10.2025.
Достигнутая цена на торгах: 341 .
Средняя цена монеты в состоянии XF: 350 (по 61 лоту)
| Стоимость монеты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Состояние: | Proof | MS | AU | XF | VF | F | G |
| Стоимость: | 37 890 | 2 040 | 350 | 900 | 360 | 300 | |
| Проходов: | 19 | 23 | 61 | 115 | 31 | 1 | |
Параметры монеты |
|||||||
| Средняя цена: | 3620 (по 250 лотам) | ||||||
| Металл: | Медь | ||||||
| Масса: | 3,27 г | ||||||
| Гурт: | Гладкий | ||||||
| Диаметр: | 21 мм | ||||||
Динамика цен по монете 1 копейка 1924 «Гурт гладкий» XF
1 копейка 1924 года (гурт гладкий)
Дата выпуска: 01.01.1924
Аверс
Штемпель 1.1. острие серпа в полюсе, диск солнца без венчика, герб СССР — 7 витков ленты.
Реверс
Штемпель Ф-4.
Каталожные номера
- Федорин: 2 (300 уе)
Авторы
Оформление гурта: гладкий
Спецификации
| Номинал | 1 копейка |
|---|---|
| Качество | MS |
| Металл, проба | Медь |
| Масса общая | 3,27 г |
| Диаметр | 21,3 мм |
| Толщина | 1,2 мм мм |
Список монет, проходивших на аукционах
| # | Фото 1 | Фото 2 | Наименование | Аукцион | Покупатель | Ставок | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Кудр | 5 | 153 | 15.12.2021 14:31:56 |
| 182 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Gison | 29 | 202 | 08.12.2021 14:20:48 |
| 183 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Market6 | 29 | 166 | 08.12.2021 14:20:44 |
| 184 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | BHTR | 21 | 359 | 08.12.2021 14:20:40 |
| 185 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | yalos | 31 | 106 | 08.12.2021 14:20:36 |
| 186 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Следы чистки. | Волмар | blok | 41 | 2 499 | 02.12.2021 13:53:20 |
| 187 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | valera21sp | 12 | 173 | 02.12.2021 13:53:16 |
| 188 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | sergc22 | 33 | 1 911 | 02.12.2021 13:53:12 |
| 189 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | DANYCOM | 26 | 203 | 01.12.2021 14:28:08 |
| 190 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Profit-Forex | 39 | 239 | 01.12.2021 14:28:04 |
| 191 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Amigo558 | 32 | 1 140 | 25.11.2021 14:12:44 |
| 192 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | urrydan | 34 | 202 | 24.11.2021 14:44:48 |
| 193 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | зан | 33 | 397 | 24.11.2021 14:44:40 |
| 194 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | KennethHoime | 31 | 267 | 24.11.2021 14:44:36 |
| 195 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | STARINA-1000 | 31 | 62 | 24.11.2021 14:44:28 |
| 196 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Liter | 38 | 203 | 17.11.2021 14:46:12 |
| 197 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | DANYCOM | 11 | 324 | 17.11.2021 14:46:08 |
| 198 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 | Волмар | sashina4 | 16 | 172 | 10.11.2021 15:05:36 |
| 199 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | Fedot35 | 18 | 100 | 10.11.2021 15:05:32 |
| 200 | ![]() | ![]() | 1 копейка 1924 Гурт гладкий | Волмар | pereshekan | 32 | 202 | 03.11.2021 14:49:04 |









































